24小時服務電話:0318-2062888 0318-2063888 總經理辦公室:0318-2029288 傳真:2071888 市場部:0318-8088883
  網站首頁 公司概況 新聞動態 經營范圍 人力資源 聯系我們
 
 
 

 
 當前位置:首頁 - 產品中心 - 風機系列
 
仨億風機-T35系列軸流通風機
產品名稱:仨億風機-T35系列軸流通風機
產品型號:T35系列軸流通風機
出品單位:衡水機電大樓|衡水機電大樓有限公司
   產品詳細介紹

 

T35系列軸流通風機
T35系列軸流通風機是對T30、T40和國外同類產品進行分析對比,通過模型級試驗研究后設計的新一代軸流通風機,具有效率高、噪聲低的特點,廣泛應用于一般工礦企業、倉庫、辦公室、民用建筑內通風換氣或加強暖氣散熱之用。
機號 轉速 角度 風量 全壓 功率 噪聲
No rpm deg m3/h Pa KW dB(A)
2.8 2900 15 1224 128 0.12 72
20 1742 141 0.18 74
25 2560 143 0.18 75
30 2495 165 0.25 77
35 2778 186 0.37 79
1450 15 613 32 0.025 56
20 873 35 0.025 58
25 1133 36 0.025 58
30 1251 41 0.04 61
35 1392 47 0.04 63
3.15 2900 15 1944 170 0.18 76
20 2681 187 0.25 77
25 3418 189 0.37 77
30 3753 218 0.35 80
35 4155 247 0.55 82
1450 15 972 43 0.025 60
20 1340 46 0.04 61
25 1709 47 0.04 61
30 1877 55 0.06 64
35 2078 62 0.09 66
3.55 2900 15 2783 216 0.37 79
20 3839 237 0.55 80
25 4895 240 0.75 80
30 5375 279 0.75 83
35 5951 314 1.1 85
1450 15 1394 54 0.04 62
20 1923 59 0.06 64
25 2452 60 0.09 64
30 2692 70 0.09 67
35 2981 78 0.12 69
4 2900 15 3980 274 0.75 81
20 5489 301 1.1 82
25 6999 305 1.1 83
30 7685 354 1.5 85
35 8500 398 2.2 88
1450 15 1993 69 0.09 65
20 2749 75 0.12 66
25 3505 76 0.12 66
30 3849 89 0.18 69
35 4261 100 0.25 72
4.5 1450 15 2838 87 0.12 68
20 3914 95 0.18 69
25 4991 97 0.25 69
30 5480 112 0.37 72
35 6067 126 0.37 74
5 1450 15 4289 113 0.25 72
20 5763 125 0.37 73
25 7273 130 0.55 73
30 7907 146 0.55 76
35 8712 165 0.75 78
960 15 2839 49 0.18 63
20 3815 54 0.18 64
25 4792 57 0.18 64
30 5235 64 0.18 67
35 5768 72 0.25 69
5.6 1450 15 6025 141 0.37 75
20 8097 156 0.55 76
25 10168 163 0.75 77
30 11110 182 1.1 79
35 12239 206 1.1 82
960 15 3989 62 0.18 66
20 5361 68 0.18 67
25 6732 71 0.25 68
30 7355 80 0.25 70
35 8103 90 0.37 73
6.3 1450 15 8579 178 0.75 79
20 11528 198 1.1 80
25 14477 206 1.5 80
30 15817 231 1.5 83
35 17426 261 2.2 85
960 15 5680 78 0.37 70
20 7632 87 0.37 71
25 9585 90 0.37 71
30 10472 101 0.55 74
35 11534 114 0.75 76
7.1 1450 15 12280 227 1.5 82
20 16501 251 2.2 84
25 20722 261 3 84
30 22641 293 3 86
35 24944 331 4 89
960 15 8130 99 0.75 73
20 10925 110 0.75 75
25 13720 115 0.75 75
30 14990 128 1.75 77
35 16514 145 1.1 80
8 1450 15 17567 288 3 86
20 23605 319 4 87
25 29644 332 5.5 88
30 32389 372 5.5 90
35 35682 420 7.5 92
960 15 11630 126 0.75 77
20 15628 140 1.1 78
25 19626 131 1.1 78
30 21444 163 1.5 81
35 23624 184 2.2 83
9 960 15 16560 160 1.8 81
20 22252 177 2.2 82
25 27944 184 2.2 82
30 30532 206 3 85
35 33937 233 4 87
10 960 15 22716 197 2.2 84
20 30524 218 3 85
25 38332 227 4 85
30 41882 255 7.5 88
35 46141 288 7.5 90
11.2 960 15 31914 247 4 87
20 42884 274 5.5 88
25 53855 285 7.5 89
30 58841 319 11 91
35 64825 361 11 94
機號
No
A B C D E F G I J H n d1 d2 重量
Kg
2.8 283 320 346 355 258 175 215 180 260 220 4 10 12 10.26
3.15 316 355 381 400 282 190 230 220 300 240 8 10 12 13.2
3.55 358 385 422 450 327 230 270 210 380 260 8 10 12 14.3
4 404 450 478 500 349 280 320 280 370 290 8 12 12 22
4.5 455 500 528 580 314 305 292 310 430 330 8 12 12 23
5 504 560 588 630 364 240 290 410 430 340 12 12 12 31
5.6 564 620 649 710 404 260 318 440 490 390 12 12 14 41.3
6.3 634 690 719 800 474 320 378 440 540 440 12 12 14 57.6
7.1 715 770 800 900 494 330 388 630 700 490 16 12 14 87.8
8 805 860 891 1000 579 380 468 700 770 550 16 12 18 90.9
9 905 970 1001 1120 648 440 526 810 850 610 16 15 18 121.2
10 1006 1070 1103 1250 653 5005 616 820 956 670 16 15 22 151.2
11.2 1126 1190 1223 1400 888 580 686 1080 1289 750 20 15 22 192.1

 

 
管廊支架 管廊預埋槽鋼 哈芬槽
電話:8088882
傳真:2071888
久久精品人成免费_亚洲中文字幕av每天更新_中出无码一区二区三区_亚洲中文久久精品无码照片